| Item | Specification | D (mm) | L (mm) | Qty/Ctn |
|---|---|---|---|---|
| D090409 | PH2 × 100 mm | 6 | 209 | 1/12/144 |
| D090410 | PH2 × 125 mm | 6 | 234 | 1/12/144 |
| D090411 | PH2 × 150 mm | 6 | 259 | 1/12/144 |
| D090412 | PH2 × 200 mm | 6 | 309 | 1/12/144 |
| D090415 | PH3 × 200 mm | 8 | 317 | 1/12/120 |
| D090416 | PH3 × 250 mm | 8 | 367 | 1/12/96 |
| D090417 | PH3 × 300 mm | 8 | 417 | 1/12/96 |
