| Specification | Details |
|---|---|
| Input Voltage | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 20 V DC (for 20 V Li-Ion battery packs) |
| Output Current / Charge Rate | 4.0 A per port (Dual-port dual-4A output) |
| Supported Batteries | All 20 V Li-Ion battery packs in the Dong Cheng 20V “MAX” line (e.g. 2.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah, 6.0Ah) |
| Typical Charging Time (per battery) | 2.0 Ah battery ≈ 30–40 min; 4.0 Ah battery ≈ 60–65 min; 5.0 Ah battery ≈ ~ 80 min; 6.0 Ah battery ≈ ~ 95 min; |
| Charger Type | Dual-port fast charger (two batteries can be charged simultaneously) |
| Typical Power Input | ~200W |
