| Specification | Details |
|---|---|
| Battery | 20VMAX/4.0Ah×2/4.0Ah×2/4.0Ah×2/Solo |
| Max. Chucking Capacity | 13 mm |
| Max. Screw Dia. | 10 mm |
| Rated Impact Frequency | 0–32000 / min |
| No-load Speed | 1st gear: 0–500 r/min 2nd gear: 0–2000 r/min |
| Max. Drilling Dia. | Steel: Φ13 mm Wood: Φ45 mm Brick wall: Φ13 mm |
| Torque Setting | 24+2 |
| Max. Torque | 120 N·m |
| Net Weight | 2.2 kg / 2.2 kg / 2.2 kg / 1.6 kg |
FK: 5.0Ah ×2 (4A Charger)
EM: 4.0Ah ×2 (2A Charger)
DM: 4.0Ah ×1 (2A Charger)
Auxiliary Handle, Belt Hook Assembly
